Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 1 |
Počet návštěv webu | 1 |
Zobrazení stránek | 1 |
Poslední přístup | 22. 11. 2024 08:44:45 |
Zobrazené období: 17.11.2024 - 24.11.2024
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
0 | 0 | 0.00 % |
1 | 0 | 0.00 % |
2 | 0 | 0.00 % |
3 | 0 | 0.00 % |
4 | 0 | 0.00 % |
5 | 0 | 0.00 % |
6 | 0 | 0.00 % |
7 | 0 | 0.00 % |
8 | 1 | 100.00 % |
9 | 0 | 0.00 % |
10 | 0 | 0.00 % |
11 | 0 | 0.00 % |
12 | 0 | 0.00 % |
13 | 0 | 0.00 % |
14 | 0 | 0.00 % |
15 | 0 | 0.00 % |
16 | 0 | 0.00 % |
17 | 0 | 0.00 % |
18 | 0 | 0.00 % |
19 | 0 | 0.00 % |
20 | 0 | 0.00 % |
21 | 0 | 0.00 % |
22 | 0 | 0.00 % |
23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
Pondělí | 0 | 0.00 % |
Úterý | 0 | 0.00 % |
Středa | 0 | 0.00 % |
Čtvrtek | 0 | 0.00 % |
Pátek | 1 | 100.00 % |
Sobota | 0 | 0.00 % |
Neděle | 0 | 0.00 % |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
Jiný - nezjištěno | 1 | 100.00 % |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|
Jiný, nezjištěno | 1 | 100.00 % |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|
Jiné | 1 | 100.00 % |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|
24 bitů (True Color) | 1 | 100.00 % |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|
com (obchodní společnosti) | 1 | 100.00 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
Přímé volání | 1 | 100.00 % |
Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
Ostatní | 1 | 100.00 % |
Stránky